LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS ONIN ✪

Foto JugadorDotel (Cap, H   
✪543 Bateo
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪35 Hits
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪11 H2
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪2 H3
Foto JugadorAguasvivas, S   
✪7 HR
Foto JugadorDe la Rosa   
✪40 CE
Foto JugadorOlivares, M   
✪35 CA
Foto JugadorChang, H   
✪6 BR
Foto JugadorOrtiz, A   
✪5 JG
Foto JugadorOrtiz, A   
✪5.59 PCL
Foto JugadorOrtiz, A   
✪18 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS ONIN) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Aguasvivas, Soc  
Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Baez (Felo), Ra  
Foto Jugador
  Baez (Prototipo  
Foto Jugador
  Chang, Huascar  
Foto Jugador
  Collado (Mr Clu  
Foto Jugador
  De la Rosa (Nin  
Foto Jugador
  Defillo (Ricky)  
Foto Jugador
  Diaz (Shaman),   
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Dotel (Capi), H  
Foto Jugador
  Hill, Hector  
Foto Jugador
  Isa, Jorge  
Foto Jugador
  Martich, Felix  
Foto Jugador
  Nunez (El Ma Co  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Ortiz, Anibal  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aguasvivas, Socrates  1  20  57  48  15  20  42  1  0  7  16  3  0  6  5  0  417  456  875 
Aristy, Raul  2  20  53  47  12  14  20  6  0  0  12  1  0  5  11  0  298  358  426 
Baez (Felo), Rafael  3  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333 
Baez (Prototipo), Rander  4  15  42  36  14  18  24  3  0  1  10  2  0  4  0  2  500  524  667 
Chang, Huascar  5  18  50  44  14  19  27  5  0  1  9  0  0  6  1  6  432  500  614 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan  6  8  23  21  6  8  11  0  0  1  4  0  0  2  3  1  381  435  524 
De la Rosa (Nino), Neurin  7  28  87  68  25  35  71  11  2  7  40  4  0  15  2  0  515  575  1044 
Defillo (Ricky), Ricardo  8  11  31  29  4  10  15  2  0  1  6  1  0  1  0  0  345  355  517 
Diaz (Shaman), Luis  9  13  33  30  8  11  13  2  0  0  6  2  0  1  2  0  367  364  433 
Disla (Bam Bam), Edward  10  21  61  60  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  350  361  633 
Dotel (Capi), Hector  11  17  50  46  21  25  39  6  1  2  15  2  0  2  1  1  543  540  848 
Hill, Hector  12  17  50  45  14  22  28  4  1  0  14  1  0  4  0  0  489  520  622 
Isa, Jorge  13  21  67  56  27  29  42  7  0  2  9  0  0  11  1  0  518  597  750 
Martich, Felix  14  5  15  11  4  4  7  0  0  1  3  0  0  4  1  0  364  533  636 
Nunez (El Ma Completo), Aramis  15  26  76  64  17  18  24  3  0  1  10  2  0  10  2  1  281  368  375 
Olivares, Melvin  16  26  85  71  35  31  43  5  2  1  12  1  0  13  1  2  437  518  606 
Ortiz, Anibal  17  15  42  38  9  17  25  2  0  2  9  0  0  4  1  0  447  500  658 
Perdomo (Picua), Federico  18  5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Diaz (Shaman), Luis  1  9  0  40.01  265  231  104  108  83  19  34  7    10.37  450  1  7  125
Ortiz, Anibal  2  12  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  18    5.59  401  5  6  455
Nunez (El Ma Completo), Aramis  3  6  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  2    9.23  477  1  4  200
De la Rosa (Nino), Neurin  4  6  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  7    8.50  440  0  4  0
Olivares, Melvin  5  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  545  0  1  0
Síguenos en