LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS ONIN ✪

Foto JugadorDotel (Cap, H   
✪550 Bateo
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪35 Hits
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪11 H2
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪2 H3
Foto JugadorAguasvivas, S   
✪7 HR
Foto JugadorDe la Rosa   
✪40 CE
Foto JugadorOlivares, M   
✪31 CA
Foto JugadorChang, H   
✪6 BR
Foto JugadorOrtiz, A   
✪5 JG
Foto JugadorOrtiz, A   
✪5.10 PCL
Foto JugadorOrtiz, A   
✪15 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS ONIN) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Aguasvivas, Soc  
Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Baez (Felo), Ra  
Foto Jugador
  Baez (Prototipo  
Foto Jugador
  Chang, Huascar  
Foto Jugador
  Collado (Mr Clu  
Foto Jugador
  De la Rosa (Nin  
Foto Jugador
  Defillo (Ricky)  
Foto Jugador
  Diaz (Shaman),   
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Dotel (Capi), H  
Foto Jugador
  Hill, Hector  
Foto Jugador
  Isa, Jorge  
Foto Jugador
  Martich, Felix  
Foto Jugador
  Nunez (El Ma Co  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Ortiz, Anibal  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aristy, Raul  1  18  48  42  12  12  18  6  0  0  10  1  0  5  11  0  286  354  429 
Aguasvivas, Socrates  2  20  57  48  15  20  42  1  0  7  16  3  0  6  5  0  417  456  875 
Disla (Bam Bam), Edward  3  21  61  60  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  350  361  633 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan    8  23  21  6  8  11  0  0  1  4  0  0  2  3  1  381  435  524 
Baez (Felo), Rafael    6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333 
De la Rosa (Nino), Neurin  4  26  81  64  24  35  71  11  2  7  40  4  0  13  2  0  547  593  1109 
Nunez (El Ma Completo), Aramis    25  72  61  17  17  23  3  0  1  10  2  0  9  2  1  279  361  377 
Diaz (Shaman), Luis    11  29  26  8  11  13  2  0  0  6  2  0  1  2  0  423  414  500 
Ortiz, Anibal  5  13  36  32  6  13  18  2  0  1  7  0  0  4  1  0  406  472  563 
Isa, Jorge    21  67  56  27  29  42  7  0  2  9  0  0  11  1  0  518  597  750 
Martich, Felix    5  15  11  4  4  7  0  0  1  3  0  0  4  1  0  364  533  636 
Chang, Huascar    18  50  44  14  19  27  5  0  1  9  0  0  6  1  6  432  500  614 
Perdomo (Picua), Federico    5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
De la Rosa (Nino), Neurin  1  6  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  7    8.50  440  0  4  0
Diaz (Shaman), Luis  2  8  0  38.01  247  215  95  97  76  16  32  7    10.00  442  1  6  143
Nunez (El Ma Completo), Aramis  3  6  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  2    9.23  477  1  4  200
Olivares, Melvin  4  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  545  0  1  0
Ortiz, Anibal  5  10  0  52.00  285  255  96  75  53  15  30  15    5.10  376  5  5  500
Síguenos en