LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS BANDIDOS ✪

Foto JugadorRodriguez , C   
✪560 Bateo
Foto JugadorRodriguez , C   
✪47 Hits
Foto JugadorCheco, C   
✪6 H2
Foto JugadorRodriguez , C   
✪6 H3
Foto JugadorRodriguez , C   
✪12 HR
Foto JugadorBurgos, Ju   
✪38 CE
Foto JugadorRodriguez , C   
✪47 CA
Foto JugadorRodriguez , C   
✪11 BR
Foto JugadorBurgos, J   
✪11 JG
Foto JugadorRivas, N   
✪3.65 PCL
Foto JugadorMartinez, C   
✪15 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS BANDIDOS) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Alfau, Jose  
Foto Jugador
  Arias, Gorkys  
Foto Jugador
  Baez, Huascar  
Foto Jugador
  Burgos, Julio  
Foto Jugador
  Cabrera (Protei  
Foto Jugador
  Checo, Carlos  
Foto Jugador
  Corona, Jovanny  
Foto Jugador
  Curet, Yamil  
Foto Jugador
  Del Valle, Fran  
Foto Jugador
  Diaz, Melvin  
Foto Jugador
  Diaz, Alan  
Foto Jugador
  Marmolejos (Chi  
Foto Jugador
  Martinez, Casim  
Foto Jugador
  Rivas, Netor  
Foto Jugador
  Rodriguez, Carl  
Foto Jugador
  Rodriguez (Burg  
Foto Jugador
  Sanz, Miguel  
Foto Jugador
  Sosa, Ivan  
Foto Jugador
  Terc, Juan Carl  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Rodriguez (Burguito), Cesar  1  29  101  84  47  47  101  6  6  12  37  0  0  17  3  11  560  634  1202 
Curet, Yamil  2  25  88  70  31  34  61  5  2  6  27  3  0  15  4  2  486  557  871 
Rivas, Netor    28  94  67  35  32  61  6  1  7  28  2  0  25  2  2  478  606  910 
Burgos, Julio  3  30  93  78  33  37  60  5  3  4  38  2  0  13  10  0  474  538  769 
Marmolejos (Chiquito), Miguel A.  4  21  70  62  28  27  51  6  0  6  18  2  0  6  1  0  435  471  823 
Sosa, Ivan  5  25  78  67  20  30  45  5  2  2  31  1  0  10  5  1  448  513  672 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  6  15  42  36  16  19  37  3  0  5  18  0  0  6  7  1  528  595  1028 
Terc, Juan Carlos  7  21  64  56  19  18  29  2  0  3  15  1  0  7  3  3  321  391  518 
Checo, Carlos  8  17  49  45  11  18  27  6  0  1  14  1  0  3  1  0  400  429  600 
Sanz, Miguel  9  11  32  30  12  15  24  6  0  1  12  0  0  2  0  0  500  531  800 
Corona, Jovanny  10  14  43  36  16  12  23  1  2  2  11  0  0  7  1  2  333  442  639 
Baez, Huascar  11  9  33  22  9  9  17  5  0  1  8  3  0  8  0  0  409  515  773 
Rodriguez, Carlitos  12  8  21  17  7  5  15  0  2  2  6  0  0  4  1  0  294  429  882 
Martinez, Casimiro  13  9  27  24  10  8  11  1  1  0  4  0  0  3  1  1  333  407  458 
Diaz, Melvin    10  30  28  4  9  11  2  0  0  4  0  0  2  2  0  321  367  393 
Alfau, Jose    7  18  17  7  8  11  3  0  0  1  0  0  1  2  0  471  500  647 
Del Valle, Frank  14  10  23  18  7  4  7  0  0  1  4  0  0  5  1  0  222  391  389 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Burgos, Julio  1  19  2  84.99  450  404  147  112  84  20  46  12    4.94  364  11  4  733
Martinez, Casimiro  2  8  0  41.67  228  212  87  63  49  18  16  15    5.88  410  4  2  667
Rivas, Netor  3  7  0  26.01  124  111  36  25  19  1  13  5    3.65  324  4  0  1000
Síguenos en