LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS BANDIDOS ✪

Foto JugadorCabrera (P, J   
✪533 Bateo
Foto JugadorRodriguez , C   
✪41 Hits
Foto JugadorCheco, C   
✪6 H2
Foto JugadorRodriguez , C   
✪6 H3
Foto JugadorRodriguez , C   
✪9 HR
Foto JugadorBurgos, Ju   
✪36 CE
Foto JugadorRodriguez , C   
✪42 CA
Foto JugadorRodriguez , C   
✪11 BR
Foto JugadorBurgos, J   
✪11 JG
Foto JugadorRivas, N   
✪4.07 PCL
Foto JugadorMartinez, C   
✪15 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS BANDIDOS) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Alfau, Jose  
Foto Jugador
  Arias, Gorkys  
Foto Jugador
  Baez, Huascar  
Foto Jugador
  Burgos, Julio  
Foto Jugador
  Cabrera (Protei  
Foto Jugador
  Checo, Carlos  
Foto Jugador
  Corona, Jovanny  
Foto Jugador
  Curet, Yamil  
Foto Jugador
  Del Valle, Fran  
Foto Jugador
  Diaz, Melvin  
Foto Jugador
  Diaz, Alan  
Foto Jugador
  Marmolejos (Chi  
Foto Jugador
  Martinez, Casim  
Foto Jugador
  Rivas, Netor  
Foto Jugador
  Rodriguez, Carl  
Foto Jugador
  Rodriguez (Burg  
Foto Jugador
  Sanz, Miguel  
Foto Jugador
  Sosa, Ivan  
Foto Jugador
  Terc, Juan Carl  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Burgos, Julio  1  26  82  70  28  34  57  5  3  4  36  1  0  11  9  0  486  549  814 
Rodriguez (Burguito), Cesar  2  25  93  77  42  41  86  6  6  9  31  0  0  16  2  11  532  613  1117 
Sosa, Ivan  3  23  71  62  17  29  44  5  2  2  29  1  0  8  5  1  468  521  710 
Rivas, Netor  4  26  87  63  33  30  59  6  1  7  28  2  0  22  2  1  476  598  937 
Curet, Yamil  5  24  84  68  31  34  61  5  2  6  26  3  0  13  4  2  500  560  897 
Marmolejos (Chiquito), Miguel A.  6  19  63  55  26  24  45  6  0  5  17  2  0  6  1  0  436  476  818 
Terc, Juan Carlos  7  21  64  56  19  18  29  2  0  3  15  1  0  7  3  3  321  391  518 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  8  12  34  30  13  16  28  3  0  3  14  0  0  4  5  1  533  588  933 
Checo, Carlos    17  49  45  11  18  27  6  0  1  14  1  0  3  1  0  400  429  600 
Corona, Jovanny  9  12  38  31  15  10  18  1  2  1  8  0  0  7  1  2  323  447  581 
Baez, Huascar    9  33  22  9  9  17  5  0  1  8  3  0  8  0  0  409  515  773 
Sanz, Miguel  10  9  26  24  8  12  17  5  0  0  7  0  0  2  0  0  500  538  708 
Rodriguez, Carlitos  11  6  19  15  6  4  14  0  2  2  5  0  0  4  1  0  267  421  933 
Martinez, Casimiro  12  8  25  22  9  7  10  1  1  0  4  0  0  3  1  1  318  400  455 
Diaz, Melvin    10  30  28  4  9  11  2  0  0  4  0  0  2  2  0  321  367  393 
Del Valle, Frank    9  20  17  6  4  7  0  0  1  4  0  0  3  1  0  235  350  412 
Alfau, Jose  13  7  18  17  7  8  11  3  0  0  1  0  0  1  2  0  471  500  647 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Burgos, Julio  1  18  2  82.66  427  386  137  100  76  19  41  12    4.60  355  11  3  786
Martinez, Casimiro  2  7  0  37.67  210  195  80  61  47  17  15  15    6.24  410  3  2  600
Rivas, Netor  3  6  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  4    4.07  350  4  0  1000
Síguenos en