LIGADERA Template principal

Ligadera-Open

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-01 ✪

1

 De la Rosa (Nino), Neurin

   547  

2

 Rodriguez (Burguito), Cesar

   532  

3

 Isa, Jorge

   518  

4

 Curet, Yamil

   500  

 Lopez, Dario

   500  

*Minimo Apariciones : 46.5

1

 Rodriguez (Burguito), Cesar

   42  

2

 Rivas, Netor

   33  

3

 Curet, Yamil

   31  

 Olivares, Melvin

   31  

4

 Almodovar, Yamil

   30  

1

 Burgos, Julio

   11  

2

 Marmolejos, Keury

   7  

3

 Ortiz, Anibal

   5  

4

 Rivas, Netor

   4  

5

 Martinez, Casimiro

   3  

 Encarnacion, Jose

   3  

1

 Burgos, Julio

   4.60  

2

 Ortiz, Anibal

   5.10  

3

 Marmolejos, Keury

   5.92  

*Minimo Entradas lanzadas : 42.33

1

 Marmolejos, Keury

   40  

2

 Martinez, Casimiro

   15  

 Ortiz, Anibal

   15  

3

 Burgos, Julio

   12  

4

 Encarnacion, Jose

   9  

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Cesar Rodriguez (Burguito)  25  93  77  42  41  86  6  6  9  31  0  0  16  2  11  532  613  1117  216   8.6 
 Neurin De la Rosa (Nino)  26  81  64  24  35  71  11  2  7  40  4  0  13  2  0  547  593  1109  170   6.5 
 Netor Rivas  26  87  63  33  30  59  6  1  7  28  2  0  22  2  1  476  598  937  158   6.1 
 Yamil Curet  24  84  68  31  34  61  5  2  6  26  3  0  13  4  2  500  560  897  147   6.1 
 Yamil Almodovar  20  66  58  30  27  56  4  2  7  26  0  0  8  1  2  466  530  966  136   6.8 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Julio Burgos  18  12  2  1  82.66  427  386  137  100  76  19  41  0  12  11  3  4.60  2.15  7  355   311   17.3
 Keury Marmolejos  15  13  0  0  79.34  456  395  158  132  94  19  61  0  40  7  7  5.92  2.76  7  400   200   13.3
 Anibal Ortiz  10  10  0  0  52.00  285  255  96  75  53  15  30  0  15  5  5  5.10  2.42  5  376   167   16.7
 Netor Rivas  6  2  0  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  0  4  4  0  4.07  2.01  3  350   98   16.3
 Casimiro Martinez  7  5  0  1  37.67  210  195  80  61  47  17  15  0  15  3  2  6.24  2.52  2  410   76   10.9

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  2  20  57  48  15  20  42  1  0  7  16  3  0  6  5  0  417  456  875   85 
Alfau, Jose  3  7  18  17  7  8  11  3  0  0  1  0  0  1  2  0  471  500  647   21 
Almodovar, Yamil  4  20  66  58  30  27  56  4  2  7  26  0  0  8  1  2  466  530  966   136 
Aristy, Raul  5  18  48  42  12  12  18  6  0  0  10  1  0  5  11  0  286  354  429   41 
Baez (Felo), Rafael  6  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333   8 
Baez (Prototipo), Rander  7  15  42  36  14  18  24  3  0  1  10  2  0  4  0  2  500  524  667   62 
Baez, Huascar  8  9  33  22  9  9  17  5  0  1  8  3  0  8  0  0  409  515  773   51 
Burgos, Julio  9  26  82  70  28  34  57  5  3  4  36  1  0  11  9  0  486  549  814   136 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  10  12  34  30  13  16  28  3  0  3  14  0  0  4  5  1  533  588  933   62 
Chang, Huascar  11  18  50  44  14  19  27  5  0  1  9  0  0  6  1  6  432  500  614   73 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  18  2  82.66  427  386  137  100  76  19  41  12    4.60  2.15  7  355  11  3  786  311
Marmolejos, Keury  2  15  0  79.34  456  395  158  132  94  19  61  40    5.92  2.76  7  400  7  7  500  200
Ortiz, Anibal  3  10  0  52.00  285  255  96  75  53  15  30  15    5.10  2.42  5  376  5  5  500  167
Encarnacion, Jose  4  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  3.10  2  385  3  4  429  45
Diaz (Shaman), Luis  5  8  0  38.01  247  215  95  97  76  16  32  7    10.00  3.34  1  442  1  6  143  -22
Martinez, Casimiro  6  7  0  37.67  210  195  80  61  47  17  15  15    6.24  2.52  2  410  3  2  600  76
Rivas, Netor  7  6  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  4    4.07  2.01  3  350  4  0  1000  98
Nunez (El Ma Completo), Aramis  8  6  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  2    9.23  3.09  1  477  1  4  200  -20
De la Rosa (Nino), Neurin  9  6  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  7    8.50  3.70  0  440  0  4  0  -31
Febles (KDK), Rafael  10  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  2.44  1  400  1  1  500  26
Polanco, Carmelo  11  1  0  3.00  20  18  9  6  6  2  2  1    10.00  3.67  0  500  0  0    -7
Olivares, Melvin  12  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  5.00  0  545  0  1  0  -12
Síguenos en