LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS TITANES ✪

Foto JugadorLopez, D   
✪500 Bateo
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪27 Hits
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪7 H2
Foto JugadorHernandez, D   
✪4 H3
Foto JugadorFebles (KD, R   
✪9 HR
Foto JugadorAlmodovar,   
✪26 CE
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪30 CA
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪2 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪7 JG
Foto JugadorFebles (KD, R   
✪2.78 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪40 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS TITANES) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Almodovar, Yami  
Foto Jugador
  Ciprian, Arturo  
Foto Jugador
  Encarnacion, Jo  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Oller, Oliver  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Polanco, Carmel  
Foto Jugador
  Polanco (Darth   
Foto Jugador
  Rodriguez, Davi  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Soriano (Guille  
Foto Jugador
  Vargas, Rafael  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Marmolejos, Keury  1  26  72  68  13  26  42  7  0  3  15  0  0  4  1  0  382  417  618 
Almodovar, Yamil  2  20  66  58  30  27  56  4  2  7  26  0  0  8  1  2  466  530  966 
Hernandez, Dewin  3  19  61  57  21  25  47  5  4  3  16  1  0  3  2  1  439  459  825 
Herman, Freddy    23  69  57  16  16  30  4  2  2  15  0  0  12  6  0  281  406  526 
Rodriguez, David  4  23  64  55  17  21  51  6  0  8  22  0  0  9  3  0  382  469  927 
Rosa (Pitufo), Alejandro  5  21  58  52  12  18  32  2  0  4  19  2  0  4  0  0  346  379  615 
Febles (KDK), Rafael  6  21  64  49  21  21  50  2  0  9  25  1  0  14  5  1  429  547  1020 
Lopez, Dario  7  15  48  40  14  20  41  3  0  6  20  1  0  7  2  0  500  563  1025 
Oller, Oliver  8  18  41  36  8  7  10  3  0  0  3  0  0  5  7  0  194  293  278 
Ciprian, Arturo  9  14  32  32  8  8  11  0  0  1  5  0  0  0  3  0  250  250  344 
Molina, Tony  10  10  32  30  7  12  16  4  0  0  6  0  0  2  2  0  400  438  533 
Encarnacion, Jose  11  9  24  21  2  9  12  1  1  0  2  0  0  3  1  0  429  500  571 
Pimentel (El Plu), Plutarco  12  9  22  18  3  5  6  1  0  0  6  2  0  2  1  0  278  318  333 
Soriano (Guille), Gullermo  13  7  18  17  3  4  4  0  0  0  0  0  0  1  1  0  235  278  235 
Polanco (Darth Vader), Lidio  14  9  16  13  5  6  7  1  0  0  3  1  0  2  0  0  462  500  538 
Vargas, Rafael  15  4  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
Polanco, Carmelo  16  2  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Encarnacion, Jose  1  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  385  3  4  429
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  400  1  1  500
Marmolejos, Keury  3  15  0  79.34  456  395  158  132  94  19  61  40    5.92  400  7  7  500
Polanco, Carmelo  4  1  0  3.00  20  18  9  6  6  2  2  1    10.00  500  0  0  
Síguenos en