LIGADERA Jugador
='banner'
Anibal Ortiz
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  14  45  35  6  10  13  1  0  1  9  4  0  6  1  0  286  356  371  40   2.9 
 2022-03  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 2022-05  9  27  23  3  11  13  2  0  0  12  3  0  1  2  0  478  444  565  32   3.6 
 2022-06  3  10  9  1  5  6  1  0  0  3  0  0  1  0  0  556  600  667  12   4.0 
 Tot. 2022  27  84  69  10  27  33  4  0  1  24  7  0  8  3  0  391  417  478   85   3.1
 2023-01  25  86  77  26  28  52  3  0  7  38  2  0  7  2  1  364  407  675  135   5.4 
 2023-03  4  14  14  6  10  20  1  0  3  12  0  0  0  0  0  714  714  1429  42   10.5 
 2023-04  25  86  75  22  35  61  5  0  7  30  2  0  9  2  0  467  512  813  134   5.4 
 2023-05  3  10  9  2  4  7  0  0  1  4  1  0  0  0  0  444  400  778  15   5.0 
 2023-06  5  17  15  4  6  12  0  0  2  9  1  0  1  2  0  400  412  800  27   5.4 
 Tot. 2023  62  213  190  60  83  152  9  0  20  93  6  0  17  6  1  437  469  800   353   5.7
 2024-01  15  42  38  9  17  25  2  0  2  9  0  0  4  1  0  447  500  658  50   3.3 
 2024-02  2  6  5  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  167  0  1   0.5 
 2024-04  24  67  59  21  34  57  8  0  5  25  1  0  7  2  0  576  612  966  122   5.1 
  2024  41  115  102  30  51  82  10  0  7  35  1  0  12  4  0  500  548  804  173   4.2 
 DxVida  130  412  361  100  161  267  23  0  28  152  14  0  37  13  1  446  481  740  611    4.7 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  21  19  2  0  106.00  608  545  216  157  105  22  63  0  50  16  5  4.95  396   329   15.7
 2023-03  4  4  0  0  23.00  127  119  47  35  23  6  8  0  6  3  1  5.00  395   62   15.5
 2023-04  17  15  0  0  87.33  521  485  216  173  130  35  36  0  32  7  10  7.44  445   82   4.8
 2023-05  3  3  0  0  16.00  83  81  33  18  17  3  2  0  7  2  1  5.31  407   48   16.0
 2023-06  5  4  0  0  26.00  134  126  46  34  25  7  8  0  10  3  1  4.81  365   74   14.8
 Tot. 2023  50  45  2  0  258.33  1473  1356  558  417  300  73  117  0  105  31  18  5.81  412   595   11.9
 2024-01  12  11  0  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  0  18  5  6  5.59  401   105   8.8
 2024-02  2  2  0  0  10.00  59  55  21  19  14  6  4  0  1  0  2  7.00  382   2   1.0
 2024-04  18  16  0  0  88.34  518  476  204  146  110  26  42  0  50  9  8  6.23  429   169   9.4
  2024  32  29  0  0  157.34  909  828  344  259  190  52  81  0  69  14  16  6.04  415   276   8.6
 DxVida  82  74  2  0  415.67  2382  2184  902  676  490  125  198  0  174  45  34  5.89  413   871   10.6
Síguenos en