LIGADERA Jugador
='banner'
Anibal Ortiz
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  14  45  35  6  10  13  1  0  1  9  4  0  6  1  0  286  356  371  40   2.9 
 2022-03  1  2  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500  1   1.0 
 2022-05  9  27  23  3  11  13  2  0  0  12  3  0  1  2  0  478  444  565  32   3.6 
 2022-06  3  10  9  1  5  6  1  0  0  3  0  0  1  0  0  556  600  667  12   4.0 
 Tot. 2022  27  84  69  10  27  33  4  0  1  24  7  0  8  3  0  391  417  478   85   3.1
 2023-01  25  86  77  26  28  52  3  0  7  38  2  0  7  2  1  364  407  675  135   5.4 
 2023-03  4  14  14  6  10  20  1  0  3  12  0  0  0  0  0  714  714  1429  42   10.5 
 2023-04  25  86  75  22  35  61  5  0  7  30  2  0  9  2  0  467  512  813  134   5.4 
 2023-05  3  10  9  2  4  7  0  0  1  4  1  0  0  0  0  444  400  778  15   5.0 
 2023-06  5  17  15  4  6  12  0  0  2  9  1  0  1  2  0  400  412  800  27   5.4 
 Tot. 2023  62  213  190  60  83  152  9  0  20  93  6  0  17  6  1  437  469  800   353   5.7
 2024-01  15  42  38  9  17  25  2  0  2  9  0  0  4  1  0  447  500  658  50   3.3 
 2024-02  2  6  5  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  167  0  1   0.5 
 2024-04  25  70  62  22  37  61  9  0  5  26  1  0  7  2  0  597  629  984  129   5.2 
 2024-05  3  8  7  1  2  2  0  0  0  1  1  0  0  1  0  286  250  286  4   1.3 
  2024  45  126  112  32  56  88  11  0  7  37  2  0  12  5  0  500  540  786  184   4.1 
 DxVida  134  423  371  102  166  273  24  0  28  154  15  0  37  14  1  447  480  736  622    4.6 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2023-01  21  19  2  0  106.00  608  545  216  157  105  22  63  0  50  16  5  4.95  396   329   15.7
 2023-03  4  4  0  0  23.00  127  119  47  35  23  6  8  0  6  3  1  5.00  395   62   15.5
 2023-04  17  15  0  0  87.33  521  485  216  173  130  35  36  0  32  7  10  7.44  445   82   4.8
 2023-05  3  3  0  0  16.00  83  81  33  18  17  3  2  0  7  2  1  5.31  407   48   16.0
 2023-06  5  4  0  0  26.00  134  126  46  34  25  7  8  0  10  3  1  4.81  365   74   14.8
 Tot. 2023  50  45  2  0  258.33  1473  1356  558  417  300  73  117  0  105  31  18  5.81  412   595   11.9
 2024-01  12  11  0  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  0  18  5  6  5.59  401   105   8.8
 2024-02  2  2  0  0  10.00  59  55  21  19  14  6  4  0  1  0  2  7.00  382   2   1.0
 2024-04  19  17  0  0  92.34  534  491  208  147  111  26  43  0  51  10  8  6.01  424   196   10.3
 2024-05  3  2  0  0  13.67  68  59  21  19  17  5  9  0  8  1  1  6.22  356   27   9.0
  2024  36  32  0  0  175.01  993  902  369  279  208  57  91  0  78  16  17  5.94  409   330   9.2
 DxVida  86  77  2  0  433.34  2466  2258  927  696  508  130  208  0  183  47  35  5.86  411   925   10.8
Síguenos en