LIGADERA Jugador
='banner'
Neurin De la Rosa (Nino)
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  28  90  79  41  44  74  8  6  3  41  3  0  8  2  3  557  578  937  187   6.7 
 2022-04  4  10  6  2  2  2  0  0  0  2  0  0  4  0  0  333  600  333  10   2.5 
 2022-05  15  52  44  26  24  44  11  3  1  24  1  0  7  1  3  545  596  1000  122   8.1 
 2022-07  3  9  8  3  7  8  1  0  0  5  0  0  1  0  0  875  889  1000  18   6.0 
 Tot. 2022  50  161  137  72  77  128  20  9  4  72  4  0  20  3  6  562  602  934   337   6.7
 2023-01  2  7  6  3  4  6  0  1  0  2  0  0  1  0  0  667  714  1000  13   6.5 
 2023-04  27  84  75  31  40  79  18  0  7  33  3  0  6  1  0  533  548  1053  176   6.5 
 2023-05  3  9  8  2  4  4  0  0  0  1  0  0  1  0  0  500  556  500  8   2.7 
 Tot. 2023  32  100  89  36  48  89  18  1  7  36  3  0  8  1  0  539  560  1000   197   6.2
 2024-01  28  87  68  25  35  71  11  2  7  40  4  0  15  2  0  515  575  1044  173   6.2 
 2024-02  3  10  10  5  5  8  0  0  1  2  0  0  0  0  1  500  500  800  18   6.0 
 2024-04  19  61  52  23  25  47  8  1  4  27  1  0  8  3  1  481  541  904  118   6.2 
 2024-05  3  12  8  1  1  1  0  0  0  2  0  0  4  1  0  125  417  125  7   2.3 
 2024-06  5  13  8  2  3  6  0  0  1  1  1  0  4  1  0  375  538  750  14   2.8 
  2024  58  183  146  56  69  133  19  3  13  72  6  0  31  7  2  473  546  911  330   5.7 
 DxVida  140  444  372  164  194  350  57  13  24  180  13  0  59  11  8  522  570  941  864    6.2 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  1  0  0  0  1.00  10  7  3  4  2  0  3  0  1  0  0  10.00  429   -4   -4.0
 2022-05  2  0  0  0  6.67  43  35  17  13  13  0  8  0  5  0  0  9.75  486   -13   -6.5
 2022-07  1  0  0  0  1.67  14  11  4  5  2  0  3  0  1  0  0  5.99  364   -3   -3.0
 Tot. 2022  4  0  0  0  9.34  67  53  24  22  17  0  14  0  7  0  0  9.1  453   -20   -5
 2023-04  2  0  0  0  2.66  24  15  8  15  14  2  9  0  0  0  1  26.32  533   -28   -14.0
 2023-05  2  0  0  0  1.67  16  14  11  9  9  4  2  0  0  0  0  26.95  786   -17   -8.5
 Tot. 2023  4  0  0  0  4.33  40  29  19  24  23  6  11  0  0  0  1  26.56  655   -45   -11.3
 2024-01  6  3  0  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  0  7  0  4  8.50  440   -31   -5.2
 2024-04  4  3  0  0  17.00  108  86  32  30  18  3  22  0  5  1  3  5.29  372   9   2.3
 2024-06  1  0  0  0  0.00  4  0  0  2  2  0  4  0  0  0  0       -6   -6.0
  2024  11  6  0  0  37.01  242  186  76  72  54  5  56  0  12  1  7  7.3  409   -28   -2.5
 DxVida  19  6  0  0  50.68  349  268  119  118  94  11  81  0  19  1  8  9.27  444   -93   -4.9
Síguenos en