LIGADERA Jugador
='banner'
Keury Marmolejos
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  30  77  72  14  28  40  4  0  2  25  2  0  3  2  1  389  403  556  88   2.9 
 2022-03  2  5  5  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  200  200  200  3   1.5 
 2022-04  5  15  14  5  4  4  0  0  0  4  0  0  1  0  0  286  333  286  14   2.8 
 2022-05  19  55  52  11  23  31  5  0  1  17  1  0  2  1  1  442  455  596  69   3.6 
 2022-06  3  10  9  4  8  9  1  0  0  6  1  0  0  0  1  889  800  1000  23   7.7 
 2022-07  3  10  7  2  3  4  1  0  0  6  2  0  1  1  0  429  400  571  15   5.0 
 Tot. 2022  62  172  159  37  67  89  11  0  3  59  6  0  7  4  3  421  430  560   212   3.4
 2023-01  33  92  89  17  36  63  4  1  7  31  3  0  0  8  0  404  391  708  118   3.6 
 2023-02  1  3  3  2  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  333  333  1333  8   8.0 
 2023-03  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 2023-04  32  104  100  25  47  71  6  0  6  28  4  0  0  2  0  470  452  710  138   4.3 
 2023-06  4  8  7  1  2  2  0  0  0  2  1  0  0  0  0  286  250  286  6   1.5 
 Tot. 2023  71  209  201  45  86  140  10  1  14  62  8  0  0  10  0  428  411  697   270   3.8
 2024-01  28  79  75  14  32  49  8  0  3  19  0  0  4  1  0  427  456  653  96   3.4 
 2024-02  3  7  7  1  2  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  286  286  286  5   1.7 
 2024-03  2  4  4  0  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  250  250  500  4   2.0 
 2024-04  24  73  67  20  27  45  8  2  2  16  2  0  4  6  0  403  425  672  93   3.9 
  2024  57  163  153  35  62  98  17  2  5  38  2  0  8  7  0  405  429  641  198   3.5 
 DxVida  190  544  513  117  215  327  38  3  22  159  16  0  15  21  3  419  423  637  680    3.6 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  21  11  0  0  89.00  478  431  171  142  101  9  47  0  34  10  6  5.67  397   162   7.7
 2022-03  2  1  0  0  9.67  47  44  11  5  2  1  3  0  8  2  0  1.03  250   51   25.5
 2022-04  5  3  0  0  23.66  136  116  44  35  30  6  20  0  11  3  2  6.34  379   38   7.6
 2022-05  16  11  0  0  65.66  416  366  157  129  93  9  50  0  33  5  6  7.08  429   60   3.7
 2022-06  3  3  0  0  17.00  99  87  32  26  17  3  12  0  10  2  1  5.00  368   45   15.0
 2022-07  3  2  0  0  16.67  86  77  31  17  16  0  9  0  7  2  1  4.80  403   36   12.0
 Tot. 2022  50  31  0  0  221.66  1262  1121  446  354  259  28  141  0  103  24  16  5.84  398   392   7.8
 2023-01  17  16  0  0  83.67  490  443  187  163  118  23  47  0  26  8  8  7.05  422   125   7.4
 2023-02  1  1  0  0  6.00  36  31  14  11  9  3  5  0  1  1  0  7.50  452   11   11.0
 2023-03  1  1  0  0  3.00  28  27  13  15  8  2  1  0  0  0  1  13.33  481   -8   -8.0
 2023-04  20  14  0  0  101.34  573  515  208  169  121  44  58  0  43  13  4  5.97  404   210   10.5
 2023-06  4  3  0  0  19.33  107  95  36  26  13  8  12  0  12  2  1  3.36  379   54   13.5
 Tot. 2023  43  35  0  0  213.34  1234  1111  458  384  269  80  123  0  82  24  14  6.3  412   392   9.1
 2024-01  17  15  0  0  91.34  526  451  180  151  110  24  75  0  45  9  7  6.02  399   159   9.4
 2024-02  3  2  0  0  15.00  82  71  24  19  14  5  11  0  10  2  1  4.67  338   41   13.7
 2024-03  2  2  0  0  9.33  62  51  22  21  14  3  11  0  5  1  1  7.50  431   11   5.5
 2024-04  16  12  0  0  75.01  491  411  176  180  116  23  80  0  28  7  8  7.73  428   31   1.9
  2024  38  31  0  0  190.68  1161  984  402  371  254  55  177  0  88  19  17  6.66  409   242   6.4
 DxVida  131  97  0  0  625.68  3657  3216  1306  1109  782  163  441  0  273  67  47  6.25  406   1026   7.8
Síguenos en