LIGADERA Jugador
='banner'
Aramis Nunez (El Ma Completo)
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  31  98  88  23  31  39  5  1  0  15  0  0  10  1  1  352  418  443  93   3.0 
 2022-04  3  8  6  3  2  2  0  0  0  1  0  0  2  0  0  333  500  333  8   2.7 
 2022-05  22  75  66  38  37  64  11  8  0  18  1  0  8  2  0  561  600  970  146   6.6 
 2022-07  3  8  7  1  1  2  1  0  0  2  0  0  1  0  0  143  250  286  7   2.3 
 Tot. 2022  59  189  167  65  71  107  17  9  0  36  1  0  21  3  1  425  487  641   254   4.3
 2023-01  34  106  93  24  43  56  8  1  1  19  2  0  11  1  4  462  509  602  129   3.8 
 2023-02  2  3  3  2  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  667  5   2.5 
 2023-03  3  11  10  6  6  10  4  0  0  2  0  0  1  0  2  600  636  1000  27   9.0 
 2023-04  33  121  105  48  50  71  6  3  3  35  2  0  14  3  3  476  529  676  185   5.6 
 2023-06  5  14  13  2  5  6  1  0  0  3  0  0  1  1  0  385  429  462  12   2.4 
 Tot. 2023  77  255  224  82  105  145  20  4  4  59  4  0  27  5  9  469  518  647   358   4.6
 2024-01  26  76  64  17  18  24  3  0  1  10  2  0  10  2  1  281  368  375  67   2.6 
 2024-02  1  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -1   -1.0 
 2024-04  30  98  88  29  38  57  11  1  2  21  0  0  10  1  0  432  490  648  130   4.3 
 2024-05  2  5  5  1  2  3  1  0  0  0  0  0  0  1  0  400  400  600  4   2.0 
 2024-06  2  4  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  250  0  1   0.5 
  2024  61  186  163  47  58  84  15  1  3  31  2  0  21  5  1  356  425  515  201   3.3 
 DxVida  197  630  554  194  234  336  52  14  7  126  7  0  69  13  11  422  481  606  813    4.1 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  14  5  1  0  55.67  299  280  148  110  76  4  19  0  9  5  6  6.83  529   13   0.9
 2022-04  3  0  0  0  3.67  32  27  13  15  8  1  5  0  1  0  0  10.90  481   -14   -4.7
 2022-05  11  8  0  0  49.99  310  298  139  103  76  14  12  0  8  4  5  7.60  466   26   2.4
 Tot. 2022  28  13  1  0  109.33  641  605  300  228  160  19  36  0  18  9  11  7.32  496   25   0.9
 2023-01  1  0  0  0  4.00  30  27  15  15  14  2  3  0  1  0  1  17.50  556   -24   -24.0
 2023-03  2  1  0  0  8.33  54  52  27  18  14  6  2  0  0  1  1  8.40  519   -3   -1.5
 2023-04  6  2  0  0  19.67  144  130  75  67  47  16  14  0  0  3  1  11.95  577   -32   -5.3
 Tot. 2023  9  3  0  0  32  228  209  117  100  75  24  19  0  1  4  3  11.72  560   -59   -6.6
 2024-01  6  2  0  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  0  2  1  4  9.23  477   -30   -5.0
 2024-06  1  0  0  0  4.00  23  21  9  9  8  2  2  0  0  0  0  10.00  429   -7   -7.0
  2024  7  2  0  0  25.66  157  149  70  55  48  14  8  0  2  1  4  9.35  470   -37   -5.3
 DxVida  44  18  1  0  166.99  1026  963  487  383  283  57  63  0  21  14  18  8.47  506   -71   -1.6
Síguenos en