LIGADERA Template principal

Open

Serie

2025-01

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Rivas, Netor

   34  

2

 Arvelo, Mauro

   31  

3

 Disla (Bam Bam), Edward

   29  

4

 Curet, Yamil

   26  

5

 Isa, Jorge

   25  

1

 Rodriguez, David

   34  

2

 Rivas, Netor

   33  

3

 Curet, Yamil

   30  

 Vallejo, Freddy

   30  

4

 Arvelo, Mauro

   28  

1

 Ortiz, Anibal

   7.19  

2

 Caraballo, Rafael

   7.50  

3

 Martinez, Casimiro

   7.71  

4

 Marmolejos, Keury

   7.99  

5

 Burgos, Julio

   8.26  

*Minimo Entradas lanzadas : 30.17

1

 Martinez, Casimiro

   23  

2

 Marmolejos, Keury

   19  

3

 Caraballo, Rafael

   15  

4

 Rivas, Netor

   14  

5

 Burgos, Julio

   13  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Netor Rivas  21  68  54  33  34  69  5  0  10  32  1  0  13  0  0  630  691  1278  163   7.8 
 David Rodriguez  19  65  47  34  24  60  3  0  11  28  1  0  17  2  0  511  631  1277  152   8.0 
 Yamil Curet  17  61  48  30  26  55  4  2  7  27  2  0  11  3  0  542  607  1146  135   7.9 
 Mauro Arvelo  19  58  54  28  31  56  8  1  5  26  0  0  4  0  0  574  603  1037  128   6.7 
 Socrates Aguasvivas  17  52  40  23  22  53  4  0  9  29  1  0  11  2  0  550  635  1325  128   7.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Rafael Caraballo  10  9  0  0  43.33  261  242  104  79  65  10  19  0  15  5  4  7.50  2.84  3  430   107   10.7
 Anibal Ortiz  11  10  0  0  48.00  302  276  128  101  69  19  26  0  12  7  4  7.19  3.21  2  464   103   9.4
 Julio Burgos  9  9  0  0  46.00  294  255  110  105  76  26  39  0  13  5  4  8.26  3.24  2  431   66   7.3
 Casimiro Martinez  12  9  0  0  58.34  350  320  138  115  90  21  30  0  23  4  6  7.71  2.88  2  431   60   5.0
 Keury Marmolejos  10  9  0  0  50.66  328  278  124  119  81  19  50  0  19  4  6  7.99  3.43  2  446   36   3.6

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  17  52  40  23  22  53  4  0  9  29  1  0  11  2  0  550  635  1325   128 
Alfau, Jose  2  3  8  8  3  3  3  0  0  0  2  0  0  0  1  0  375  375  375   7 
Almodovar, Yamil  3  15  49  40  24  23  38  9  0  2  19  1  0  8  3  1  575  633  950   100 
Aristy, Raul  4  15  33  32  6  9  13  2  1  0  5  0  0  1  6  0  281  303  406   22 
Arvelo, Mauro  5  19  58  54  28  31  56  8  1  5  26  0  0  4  0  0  574  603  1037   128 
Baez (Prototipo), Rander  6  12  40  38  9  16  27  8  0  1  19  1  0  1  1  0  421  425  711   65 
Baez, Huascar  7  12  44  31  24  20  38  9  0  3  11  0  0  13  2  0  645  750  1226   96 
Burgos, Julio  8  15  46  41  13  12  18  4  1  0  7  0  0  5  3  0  293  370  439   45 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  9  15  42  36  13  13  30  1  2  4  15  0  0  6  14  0  361  452  833   57 
Caraballo, Rafael  10  10  23  21  3  6  8  2  0  0  3  0  0  2  3  0  286  348  381   15 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  9  0  46.00  294  255  110  105  76  26  39  13    8.26  3.24  2  431  5  4  556  66
Caraballo, Rafael    10  0  43.33  261  242  104  79  65  10  19  15    7.50  2.84  3  430  5  4  556  107
De la Rosa (Nino), Neurin  2  1  0  5.00  39  29  16  19  12  8  10  1    12.00  5.20  0  552  0  1  0  -17
Marmolejos, Keury  3  10  0  50.66  328  278  124  119  81  19  50  19    7.99  3.43  2  446  4  6  400  36
Martinez, Casimiro  4  12  0  58.34  350  320  138  115  90  21  30  23    7.71  2.88  2  431  4  6  400  60
Nunez (El Ma Completo), Aramis  5  2  0  5.67  39  37  19  12  9  4  2  0    7.94  3.70  0  514  1  0  1000  7
Ortiz, Anibal  6  11  0  48.00  302  276  128  101  69  19  26  12    7.19  3.21  2  464  7  4  636  103
Rivas, Netor  7  9  0  40.67  281  242  116  109  71  19  39  14    8.73  3.81  2  479  4  5  444  25

Síguenos en