LIGADERA Template principal

Open

Serie

2025-01

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Disla (Bam Bam), Edward

   26  

2

 Rivas, Netor

   23  

3

 Arvelo, Mauro

   21  

4

 Almodovar, Yamil

   19  

 Isa, Jorge

   19  

 Rodriguez, David

   19  

1

 Rivas, Netor

   27  

2

 Disla (Bam Bam), Edward

   26  

3

 Aguasvivas, Socrates

   22  

4

 Arvelo, Mauro

   21  

5

 Curet, Yamil

   19  

 Rodriguez, David

   19  

1

 Rodriguez, David

   24  

2

 Curet, Yamil

   22  

3

 Rivas, Netor

   21  

4

 Arvelo, Mauro

   19  

 Baez, Huascar

   19  

 Vallejo, Freddy

   19  

1

 Chang, Huascar

   4  

2

 Almodovar, Yamil

   1  

 Isa, Jorge

   1  

 Vallejo, Freddy

   1  

1

 Ortiz, Anibal

   6.73  

2

 Marmolejos, Keury

   7.26  

3

 Caraballo, Rafael

   7.41  

4

 Burgos, Julio

   7.71  

5

 Martinez, Casimiro

   9.00  

*Minimo Entradas lanzadas : 21.67

1

 Marmolejos, Keury

   16  

2

 Martinez, Casimiro

   15  

3

 Caraballo, Rafael

   12  

4

 Rivas, Netor

   11  

5

 Burgos, Julio

   9  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Netor Rivas  15  46  37  21  23  52  2  0  9  27  1  0  8  0  0  622  674  1405  120   8.0 
 David Rodriguez  13  45  35  24  19  45  2  0  8  19  0  0  10  0  0  543  644  1286  108   8.3 
 Edward Disla (Bam Bam)  15  43  40  16  26  51  7  0  6  26  1  0  2  2  0  650  651  1275  107   7.1 
 Socrates Aguasvivas  11  34  25  18  18  40  4  0  6  22  1  0  8  0  0  720  765  1600  99   9.0 
 Yamil Curet  11  39  34  22  18  40  3  2  5  19  1  0  4  3  0  529  564  1176  93   8.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Anibal Ortiz  7  7  0  0  32.67  196  184  83  65  44  15  12  0  8  5  2  6.73  2.91  2  451   97   13.9
 Julio Burgos  7  7  0  0  35.00  224  200  90  79  54  20  24  0  9  4  3  7.71  3.26  2  450   61   8.7
 Keury Marmolejos  8  7  0  0  41.33  260  227  100  93  60  13  33  0  16  4  4  7.26  3.22  2  441   57   7.1
 Rafael Caraballo  7  6  0  0  26.33  165  156  71  51  39  4  9  0  12  2  4  7.41  3.04  2  455   52   7.4
 Netor Rivas  7  7  0  0  32.67  223  195  96  85  59  12  28  0  11  4  3  9.03  3.80  2  492   41   5.9

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  11  34  25  18  18  40  4  0  6  22  1  0  8  0  0  720  765  1600   99 
Alfau, Jose  2  3  8  8  3  3  3  0  0  0  2  0  0  0  1  0  375  375  375   7 
Almodovar, Yamil  3  11  36  31  17  19  28  9  0  0  14  1  0  4  2  1  613  639  903   73 
Aristy, Raul  4  11  25  25  6  8  12  2  1  0  5  0  0  0  4  0  320  320  480   22 
Arvelo, Mauro  5  13  38  37  19  21  40  4  0  5  21  0  0  1  0  0  568  579  1081   90 
Baez (Prototipo), Rander  6  7  22  21  6  9  17  5  0  1  8  0  0  1  1  0  429  455  810   37 
Baez, Huascar  7  8  29  19  19  12  23  8  0  1  9  0  0  10  2  0  632  759  1211   68 
Burgos, Julio  8  12  36  33  9  9  13  2  1  0  7  0  0  3  2  0  273  333  394   33 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  9  12  34  30  9  11  25  1  2  3  14  0  0  4  12  0  367  441  833   46 
Caraballo, Rafael  10  7  14  12  2  5  7  2  0  0  3  0  0  2  2  0  417  500  583   14 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  7  0  35.00  224  200  90  79  54  20  24  9    7.71  3.26  2  450  4  3  571  61
Caraballo, Rafael    7  0  26.33  165  156  71  51  39  4  9  12    7.41  3.04  2  455  2  4  333  52
Marmolejos, Keury  2  8  0  41.33  260  227  100  93  60  13  33  16    7.26  3.22  2  441  4  4  500  57
Martinez, Casimiro  3  7  0  33.34  211  193  87  80  60  13  18  15    9.00  3.15  1  451  2  5  286  15
Nunez (El Ma Completo), Aramis  4  1  0  1.67  13  12  7  5  5  3  1  0    14.97  4.79  0  583  0  0    -8
Ortiz, Anibal  5  7  0  32.67  196  184  83  65  44  15  12  8    6.73  2.91  2  451  5  2  714  97
Rivas, Netor  6  7  0  32.67  223  195  96  85  59  12  28  11    9.03  3.80  2  492  4  3  571  41

Síguenos en