LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-05

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Isa, Jorge

   7  

2

 Olivares, Melvin

   6  

3

 _, Freddy

   5  

4

 Herman, Freddy

   4  

 Hernandez, Dewint

   4  

 Molina, Tony

   4  

 _, Mario

   4  

Ningun Jugador se ha robado base

1

 Ortiz, Anibal

   6.22  

2

 Caraballo, Rafael

   7.27  

*Minimo Entradas lanzadas : 7.84
Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Yamil Curet  2  6  6  3  3  9  0  0  2  3  0  0  0  1  0  500  500  1500  16   8.0 
 Miguel A. Marmolejos (Chiquito)  2  4  3  3  3  5  2  0  0  2  1  0  0  0  0  1000  750  1667  13   6.5 
 Edward Disla (Bam Bam)  2  5  5  1  2  5  0  0  1  4  0  0  0  0  0  400  400  1000  11   5.5 
 Neurin De la Rosa (Nino)  2  5  2  2  1  4  0  0  1  1  0  0  3  0  0  500  800  2000  11   5.5 
 Ivan Sosa  1  2  2  1  1  4  0  0  1  4  0  0  0  0  0  500  500  2000  10   10.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Anibal Ortiz  2  2  0  0  9.67  48  44  14  16  8  3  4  0  5  1  1  4.14  1.86  1  318   43   21.5
 Casimiro Martinez  2  1  0  0  6.33  37  34  12  10  7  2  3  0  4  1  1  5.53  2.37  1  353   26   13.0
 Julio Burgos  1  0  0  0  2.67  12  8  1  0  0  0  4  0  2  0  0  0.00  1.87  0  125   5   5.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  3  11  9  2  2  2  0  0  0  2  0  0  2  1  0  222  364  222   7 
Almodovar, Yamil  2  3  11  8  4  2  5  0  0  1  1  0  0  3  2  0  250  455  625   12 
Aristy, Raul  3  1  4  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  2  0  333  500  333   1 
Baez (Prototipo), Rander  4  3  9  8  4  4  5  1  0  0  0  0  0  1  0  0  500  556  625   11 
Caraballo, Rafael  5  2  6  4  2  2  4  0  1  0  0  0  0  2  0  0  500  667  1000   9 
Chang, Huascar  6  1  3  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333   2 
De la Rosa (Nino), Neurin  7  3  12  8  1  1  1  0  0  0  2  0  0  4  1  0  125  417  125   7 
Diaz (Shaman), Luis  8  1  4  4  1  3  3  0  0  0  3  0  0  0  0  0  750  750  750   7 
Disla (Bam Bam), Edward  9  2  7  7  5  5  7  0  1  0  3  0  0  0  0  0  714  714  1000   16 
Dotel (Capi), Hector  10  3  12  12  5  6  12  3  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1000   24 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Caraballo, Rafael  1  2  0  11.00  70  59  27  22  16  3  11  4    7.27  3.45  0  458  0  2  0  -17
Diaz (Shaman), Luis  2  1  0  4.33  28  22  10  11  9  3  6  0    10.39  3.70  0  455  1  0  1000  -2
Marmolejos, Keury  3  2  0  6.67  38  33  11  13  5  2  5  3    3.75  2.40  1  333  1  0  1000  32
Ortiz, Anibal  4  3  0  13.67  68  59  21  19  17  5  9  8    6.22  2.19  0  356  1  1  500  27

Síguenos en