LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-04

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Almodovar, Yamil

   32  

2

 Rivas, Netor

   30  

3

 Baez, Huascar

   29  

 Burgos, Julio

   29  

 Curet, Yamil

   29  

 Dotel (Capi), Hector

   29  

1

 Ortiz, Anibal

   5.79  

2

 Burgos, Julio

   7.10  

3

 Martinez, Casimiro

   7.55  

4

 Marmolejos, Keury

   8.28  

*Minimo Entradas lanzadas : 36.84

1

 Ortiz, Anibal

   44  

2

 Marmolejos, Keury

   22  

3

 Martinez, Casimiro

   15  

4

 Caraballo, Rafael

   12  

5

 Burgos, Julio

   9  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Socrates Aguasvivas  20  64  51  26  28  79  6  0  15  36  0  0  13  3  0  549  641  1549  172   8.6 
 David Rodriguez  23  72  62  28  32  63  7  0  8  34  0  0  10  0  0  516  583  1016  150   6.5 
 Yamil Almodovar  20  66  60  32  36  66  8  2  6  22  1  0  5  1  0  600  621  1100  141   7.1 
 Cesar Rodriguez (Burguito)  16  58  52  26  30  60  7  1  7  29  1  0  5  1  2  577  603  1154  139   8.7 
 Julio Burgos  26  87  73  29  32  55  7  2  4  31  4  0  10  6  0  438  483  753  136   5.2 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Anibal Ortiz  15  13  0  0  71.67  418  385  167  111  83  15  33  0  44  9  5  5.79  2.79  4  434   211   14.1
 Casimiro Martinez  13  8  0  0  54.33  323  299  135  104  82  15  24  0  15  7  3  7.55  2.93  5  452   122   9.4
 Julio Burgos  16  11  0  0  62.67  399  356  153  133  89  20  43  0  9  7  7  7.10  3.13  2  430   77   4.8
 Rafael Febles (KDK)  2  2  0  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0  0  2  0  5.00  2.89  1  386   42   21.0
 Keury Marmolejos  13  10  0  0  57.34  378  318  144  145  95  19  60  0  22  6  7  8.28  3.56  1  453   30   2.3

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  20  64  51  26  28  79  6  0  15  36  0  0  13  3  0  549  641  1549   172 
Alfau, Jose  2  3  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  333  0   0 
Almodovar, Yamil  3  20  66  60  32  36  66  8  2  6  22  1  0  5  1  0  600  621  1100   141 
Aristy, Raul  4  23  59  56  10  13  16  3  0  0  3  0  0  3  8  0  232  271  286   27 
Baez (Prototipo), Rander  5  9  25  23  7  11  21  3  2  1  10  0  0  2  0  0  478  520  913   46 
Baez, Huascar  6  15  57  45  29  27  50  3  1  6  22  0  0  12  3  0  600  684  1111   120 
Burgos, Julio  7  26  87  73  29  32  55  7  2  4  31  4  0  10  6  0  438  483  753   136 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  8  18  53  48  19  21  40  5  1  4  23  2  0  3  13  1  438  453  833   86 
Caraballo, Rafael  9  5  11  10  2  2  5  1  1  0  0  0  0  1  4  0  200  273  500   6 
Chang, Huascar  10  7  22  19  6  7  10  1  1  0  4  1  0  2  3  1  368  409  526   24 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  16  0  62.67  399  356  153  133  89  20  43  9    7.10  3.13  2  430  7  7  500  77
Caraballo, Rafael  2  5  0  23.00  151  130  58  54  40  6  21  12    8.70  3.43  2  446  1  3  250  17
De la Rosa (Nino), Neurin  3  4  0  17.00  108  86  32  30  18  3  22  5    5.29  3.18  1  372  1  3  250  19
Diaz (Shaman), Luis  4  8  0  33.33  221  186  80  80  51  19  35  8    7.65  3.45  2  430  2  4  333  12
Febles (KDK), Rafael  5  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  2.89  1  386  2  0  1000  42
Lopez, Dario  6  5  0  13.32  107  95  53  54  40  15  12  2    15.02  4.88  1  558  0  2  0  -53
Marmolejos, Keury  7  13  0  57.34  378  318  144  145  95  19  60  22    8.28  3.56  1  453  6  7  462  30
Martinez, Casimiro  8  13  0  54.33  323  299  135  104  82  15  24  15    7.55  2.93  5  452  7  3  700  122
Olivares, Melvin  9  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  2.89  0  417  0  0    -8
Ortiz, Anibal  10  15  0  71.67  418  385  167  111  83  15  33  44    5.79  2.79  4  434  9  5  643  211
Polanco, Carmelo  11  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  3.25  0  520  0  1  0  -6

Síguenos en