LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-04

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-04 ✪

1

 Almodovar, Yamil

   600  

2

 Rodriguez, David

   592  

3

 Herman, Freddy

   588  

4

 Terc, Juan Carlos

   571  

5

 Molina, Tony

   560  

*Minimo Apariciones : 28.6

1

 Ortiz, Anibal

   5.69  

2

 Martinez, Casimiro

   6.86  

3

 Burgos, Julio

   7.14  

4

 Marmolejos, Keury

   7.29  

*Minimo Entradas lanzadas : 25.5
Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Socrates Aguasvivas  16  52  45  20  24  65  5  0  12  31  0  0  7  3  0  533  596  1444  137   8.6 
 David Rodriguez  17  57  49  22  29  54  7  0  6  30  0  0  8  0  0  592  649  1102  127   7.5 
 Neurin De la Rosa (Nino)  18  58  50  23  24  46  8  1  4  26  1  0  7  3  1  480  534  920  115   6.4 
 Yamil Almodovar  15  51  45  24  27  51  5  2  5  19  1  0  5  1  0  600  627  1133  111   7.4 
 Cesar Rodriguez (Burguito)  12  44  39  18  21  44  6  1  5  22  1  0  4  1  2  538  568  1128  104   8.7 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Anibal Ortiz  10  8  0  0  45.67  270  241  104  72  52  8  29  0  27  6  3  5.69  2.91  3  432   134   13.4
 Casimiro Martinez  9  6  0  0  35.00  205  192  86  59  48  11  13  0  13  5  3  6.86  2.83  4  448   106   11.8
 Julio Burgos  12  8  0  0  49.00  312  280  120  108  70  15  32  0  7  5  5  7.14  3.10  2  429   57   4.8
 Keury Marmolejos  10  9  0  0  48.67  316  270  121  119  71  17  46  0  18  5  5  7.29  3.43  1  448   51   5.1
 Rafael Febles (KDK)  2  2  0  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0  0  2  0  5.00  2.89  1  386   42   21.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  16  52  45  20  24  65  5  0  12  31  0  0  7  3  0  533  596  1444   137 
Alfau, Jose  2  3  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  333  0   0 
Almodovar, Yamil  3  15  51  45  24  27  51  5  2  5  19  1  0  5  1  0  600  627  1133   111 
Aristy, Raul  4  16  41  39  7  11  14  3  0  0  2  0  0  2  5  0  282  317  359   23 
Baez (Prototipo), Rander  5  4  10  9  2  4  7  1  1  0  3  0  0  1  0  0  444  500  778   15 
Baez, Huascar  6  8  30  25  13  13  26  2  1  3  12  0  0  5  2  0  520  600  1040   60 
Burgos, Julio  7  19  64  52  18  18  30  4  1  2  18  3  0  9  5  0  346  422  577   80 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  8  12  34  32  13  15  29  3  1  3  13  1  0  1  7  1  469  471  906   59 
Caraballo, Rafael  9  2  4  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  250  0   0 
Chang, Huascar  10  4  12  11  1  2  2  0  0  0  2  1  0  0  2  1  182  167  182   6 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  12  0  49.00  312  280  120  108  70  15  32  7    7.14  3.10  2  429  5  5  500  57
Caraballo, Rafael  2  2  0  9.00  55  49  21  18  16  2  6  6    8.89  3.00  1  429  1  1  500  25
De la Rosa (Nino), Neurin  3  4  0  17.00  108  86  32  30  18  3  22  5    5.29  3.18  1  372  1  3  250  19
Diaz (Shaman), Luis  4  6  0  24.33  154  134  57  49  36  9  20  6    7.40  3.16  2  425  1  3  250  11
Febles (KDK), Rafael  5  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  2.89  1  386  2  0  1000  42
Lopez, Dario  6  3  0  7.66  55  48  25  25  18  6  7  1    11.75  4.18  1  521  0  2  0  -16
Marmolejos, Keury  7  10  0  48.67  316  270  121  119  71  17  46  18    7.29  3.43  1  448  5  5  500  51
Martinez, Casimiro  8  9  0  35.00  205  192  86  59  48  11  13  13    6.86  2.83  4  448  5  3  625  106
Olivares, Melvin  9  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  2.89  0  417  0  0    -8
Ortiz, Anibal  10  10  0  45.67  270  241  104  72  52  8  29  27    5.69  2.91  3  432  6  3  667  134
Polanco, Carmelo  11  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  3.25  0  520  0  1  0  -6

Síguenos en