LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-04

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Aguasvivas, Socrates

   44  

2

 Burgos, Julio

   37  

 Rodriguez, David

   37  

3

 Hernandez, Dewint

   35  

 Rivas, Netor

   35  

1

 Almodovar, Yamil

   44  

2

 Rivas, Netor

   40  

3

 Dotel (Capi), Hector

   39  

4

 Curet, Yamil

   37  

5

 Baez, Huascar

   36  

1

 Ortiz, Anibal

   6.01  

2

 Burgos, Julio

   7.20  

3

 Marmolejos, Keury

   7.73  

4

 Martinez, Casimiro

   7.75  

*Minimo Entradas lanzadas : 47.17

1

 Ortiz, Anibal

   51  

2

 Marmolejos, Keury

   28  

3

 Martinez, Casimiro

   21  

4

 Caraballo, Rafael

   18  

5

 Burgos, Julio

   12  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Jorge Isa  3  12  11  7  6  12  3  0  1  7  0  0  1  1  0  545  583  1091  30   10.0 
 Freddy _  3  12  7  3  3  10  1  0  2  5  0  0  5  0  0  429  667  1429  26   8.7 
 Hector Dotel (Capi)  3  12  12  5  6  12  3  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1000  24   8.0 
 Melvin Olivares  3  10  7  3  2  8  0  0  2  6  0  0  3  0  0  286  500  1143  22   7.3 
 Dewint Hernandez  3  11  10  4  5  9  1  0  1  4  0  0  1  0  0  500  545  900  20   6.7 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Keury Marmolejos  2  1  0  0  6.67  38  33  11  13  5  2  5  0  3  1  0  3.75  2.40  1  333   32   16.0
 Anibal Ortiz  3  2  0  0  13.67  68  59  21  19  17  5  9  0  8  1  1  6.22  2.19  0  356   27   9.0
 Luis Diaz (Shaman)  1  0  0  0  4.33  28  22  10  11  9  3  6  0  0  1  0  10.39  3.70  0  455   -2   -2.0
 Rafael Caraballo  2  1  0  0  11.00  70  59  27  22  16  3  11  0  4  0  2  7.27  3.45  0  458   -17   -8.5

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Polanco, Carmelo  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0         0 
Rivas, Netor  2  26  94  83  40  37  64  6  0  7  35  1  0  10  3  0  446  500  771   160 
Rodriguez (Burguito), Cesar  3  16  58  52  26  30  60  7  1  7  29  1  0  5  1  2  577  603  1154   139 
Rodriguez, Carlitos  4  7  18  14  7  7  12  2  0  1  9  1  0  3  0  1  500  556  857   37 
Rodriguez, David  5  27  84  71  29  33  64  7  0  8  37  1  0  12  0  0  465  536  901   158 
Rosa (Pitufo), Alejandro  6  18  55  48  15  20  28  8  0  0  15  2  0  5  0  0  417  455  583   73 
Sanz, Miguel  7  5  15  12  4  5  6  1  0  0  1  0  0  3  1  0  417  533  500   14 
Soriano (Guille), Gullermo  8  9  27  24  7  10  15  2  0  1  7  1  0  2  1  0  417  444  625   34 
Sosa, Ivan  9  26  83  69  28  32  61  13  2  4  26  1  0  13  4  0  464  542  884   144 
Stark, Frank  10  25  66  62  7  23  28  3  1  0  15  1  0  3  3  0  371  394  452   55 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
« 4 5 6 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  19  0  75.01  477  421  184  160  108  24  56  12    7.20  3.20  3  437  9  7  563  94
Caraballo, Rafael  2  9  0  40.33  278  238  113  101  72  12  40  18    8.93  3.79  2  475  3  5  375  19
De la Rosa (Nino), Neurin  3  4  0  17.00  108  86  32  30  18  3  22  5    5.29  3.18  1  372  1  3  250  19
Diaz (Shaman), Luis  4  11  0  47.00  308  263  115  114  77  24  45  8    8.19  3.40  3  437  3  6  333  22
Febles (KDK), Rafael  5  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  2.89  1  386  2  0  1000  42
Lopez, Dario  6  5  0  13.32  107  95  53  54  40  15  12  2    15.02  4.88  1  558  0  2  0  -53
Marmolejos, Keury  7  16  0  75.01  491  411  176  180  116  23  80  28    7.73  3.41  2  428  7  8  467  51
Martinez, Casimiro  8  17  0  70.33  426  396  183  137  109  19  30  21    7.75  3.03  5  462  9  4  692  130
Olivares, Melvin  9  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  2.89  0  417  0  0    -8
Ortiz, Anibal  10  19  0  92.34  534  491  208  147  111  26  43  51    6.01  2.72  5  424  10  8  556  246
Polanco, Carmelo  11  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  3.25  0  520  0  1  0  -6
Rivas, Netor  12  1  0  2.33  10  10  4  0  0  0  0  0    0.00  1.72  0  400  0  0    3

Síguenos en