LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-02

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

1

 Marmolejos, Keury

   4.67  

2

 Ortiz, Anibal

   7.00  

*Minimo Entradas lanzadas : 8.5
Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Netor Rivas  15  46  37  21  23  52  2  0  9  27  1  0  8  0  0  622  674  1405  120   8.0 
 David Rodriguez  13  45  35  24  19  45  2  0  8  19  0  0  10  0  0  543  644  1286  108   8.3 
 Edward Disla (Bam Bam)  15  43  40  16  26  51  7  0  6  26  1  0  2  2  0  650  651  1275  107   7.1 
 Socrates Aguasvivas  11  34  25  18  18  40  4  0  6  22  1  0  8  0  0  720  765  1600  99   9.0 
 Yamil Curet  11  39  34  22  18  40  3  2  5  19  1  0  4  3  0  529  564  1176  93   8.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Anibal Ortiz  7  7  0  0  32.67  196  184  83  65  44  15  12  0  8  5  2  6.73  2.91  2  451   97   13.9
 Julio Burgos  7  7  0  0  35.00  224  200  90  79  54  20  24  0  9  4  3  7.71  3.26  2  450   61   8.7
 Keury Marmolejos  8  7  0  0  41.33  260  227  100  93  60  13  33  0  16  4  4  7.26  3.22  2  441   57   7.1
 Rafael Caraballo  7  6  0  0  26.33  165  156  71  51  39  4  9  0  12  2  4  7.41  3.04  2  455   52   7.4
 Netor Rivas  7  7  0  0  32.67  223  195  96  85  59  12  28  0  11  4  3  9.03  3.80  2  492   41   5.9

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  3  8  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  0  500  0   4 
Almodovar, Yamil  2  3  9  7  2  2  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  286  444  286   6 
Aristy, Raul  3  2  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500   3 
Baez (Prototipo), Rander  4  3  9  8  1  1  4  0  0  1  2  0  0  1  1  0  125  222  500   8 
Chang, Huascar  5  2  5  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  250  400  250   2 
Ciprian, Arturo  6  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan  7  1  3  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  500  667  500   2 
De la Rosa (Nino), Neurin  8  3  10  10  5  5  8  0  0  1  2  0  0  0  0  1  500  500  800   18 
Diaz (Shaman), Luis  9  1  3  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  333  0   3 
Disla (Bam Bam), Edward  10  2  4  4  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  500  500  500   2 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 »

Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Diaz (Shaman), Luis  1  1  0  5.00  24  19  5  5  5  3  5  0    5.00  2.00  0  263  1  0  1000  20
Febles (KDK), Rafael  2  1  0  1.00  9  7  3  5  1  1  2  0    5.00  5.00  0  429  0  0    -3
Marmolejos, Keury  3  3  0  15.00  82  71  24  19  14  5  11  10    4.67  2.33  2  338  2  1  667  61
Ortiz, Anibal  4  2  0  10.00  59  55  21  19  14  6  4  1    7.00  2.50  0  382  0  2  0  2

Síguenos en