LIGADERA Template principal

Open

Serie

2024-04

='banner'
     

✪ TOP 5 ✪

Ningun Jugador ha bateado
*Minimo Apariciones :

1

 Aguasvivas, Socrates

   44  

2

 Burgos, Julio

   37  

 Rodriguez, David

   37  

3

 Hernandez, Dewint

   35  

 Rivas, Netor

   35  

1

 Almodovar, Yamil

   44  

2

 Rivas, Netor

   40  

3

 Dotel (Capi), Hector

   39  

4

 Curet, Yamil

   37  

5

 Baez, Huascar

   36  

1

 Ortiz, Anibal

   6.01  

2

 Burgos, Julio

   7.20  

3

 Marmolejos, Keury

   7.73  

4

 Martinez, Casimiro

   7.75  

*Minimo Entradas lanzadas : 47.17

1

 Ortiz, Anibal

   51  

2

 Marmolejos, Keury

   28  

3

 Martinez, Casimiro

   21  

4

 Caraballo, Rafael

   18  

5

 Burgos, Julio

   12  

Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Jorge Isa  3  12  11  7  6  12  3  0  1  7  0  0  1  1  0  545  583  1091  30   10.0 
 Freddy _  3  12  7  3  3  10  1  0  2  5  0  0  5  0  0  429  667  1429  26   8.7 
 Hector Dotel (Capi)  3  12  12  5  6  12  3  0  1  3  0  0  0  0  0  500  500  1000  24   8.0 
 Melvin Olivares  3  10  7  3  2  8  0  0  2  6  0  0  3  0  0  286  500  1143  22   7.3 
 Dewint Hernandez  3  11  10  4  5  9  1  0  1  4  0  0  1  0  0  500  545  900  20   6.7 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Keury Marmolejos  2  1  0  0  6.67  38  33  11  13  5  2  5  0  3  1  0  3.75  2.40  1  333   32   16.0
 Anibal Ortiz  3  2  0  0  13.67  68  59  21  19  17  5  9  0  8  1  1  6.22  2.19  0  356   27   9.0
 Luis Diaz (Shaman)  1  0  0  0  4.33  28  22  10  11  9  3  6  0  0  1  0  10.39  3.70  0  455   -2   -2.0
 Rafael Caraballo  2  1  0  0  11.00  70  59  27  22  16  3  11  0  4  0  2  7.27  3.45  0  458   -17   -8.5

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  1  27  88  71  33  32  88  7  2  15  44  2  0  15  5  0  451  534  1239   201 
Alfau, Jose  2  3  6  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  333  0   0 
Almodovar, Yamil  3  27  90  82  44  47  85  10  2  8  33  1  0  7  1  0  573  600  1037   189 
Aristy, Raul  4  30  79  75  14  19  24  5  0  0  7  0  0  4  14  0  253  291  320   40 
Baez (Prototipo), Rander  5  13  38  34  9  16  26  3  2  1  11  0  0  4  0  0  471  526  765   56 
Baez, Huascar  6  19  72  59  36  37  71  5  1  9  30  0  0  13  3  0  627  694  1203   162 
Burgos, Julio  7  33  109  92  35  42  72  9  3  5  37  5  0  12  6  1  457  495  783   174 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  8  20  60  54  19  22  41  5  1  4  23  2  0  4  15  2  407  433  759   88 
Caraballo, Rafael  9  9  20  18  5  6  11  3  1  0  4  1  0  1  6  0  333  350  611   20 
Chang, Huascar  10  9  27  23  8  7  10  1  1  0  5  1  0  3  3  1  304  370  435   28 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »

TBF1EMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Ortiz, Anibal  1  19  0  92.34  534  491  208  147  111  26  43  51    6.01  2.72  5  424  10  8  556  246
Marmolejos, Keury  2  16  0  75.01  491  411  176  180  116  23  80  28    7.73  3.41  2  428  7  8  467  51
Burgos, Julio  3  19  0  75.01  477  421  184  160  108  24  56  12    7.20  3.20  3  437  9  7  563  94
Martinez, Casimiro  4  17  0  70.33  426  396  183  137  109  19  30  21    7.75  3.03  5  462  9  4  692  130
Diaz (Shaman), Luis  5  11  0  47.00  308  263  115  114  77  24  45  8    8.19  3.40  3  437  3  6  333  22
Caraballo, Rafael  6  9  0  40.33  278  238  113  101  72  12  40  18    8.93  3.79  2  475  3  5  375  19
De la Rosa (Nino), Neurin  7  4  0  17.00  108  86  32  30  18  3  22  5    5.29  3.18  1  372  1  3  250  19
Lopez, Dario  8  5  0  13.32  107  95  53  54  40  15  12  2    15.02  4.88  1  558  0  2  0  -53
Olivares, Melvin  9  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  2.89  0  417  0  0    -8
Febles (KDK), Rafael  10  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  2.89  1  386  2  0  1000  42
Polanco, Carmelo  11  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  3.25  0  520  0  1  0  -6
Rivas, Netor  12  1  0  2.33  10  10  4  0  0  0  0  0    0.00  1.72  0  400  0  0    3

Síguenos en