LIGADERA Equipos

✪ Líderes LOS TITANES ✪

Foto Jugador_, M   
✪581 Bateo
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪84 Hits
Foto JugadorOlivares, M   
✪20 H2
Foto JugadorHernandez, D   
✪8 H3
Foto JugadorRodriguez, D   
✪19 HR
Foto JugadorRodriguez,   
✪72 CE
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪90 CA
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪2 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪20 JG
Foto JugadorFebles (KD, R   
✪3.95 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪91 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (LOS TITANES) ✪

Foto Jugador
  Almodovar, Yami  
Foto Jugador
  Caraballo, Rafa  
Foto Jugador
  Ciprian, Arturo  
Foto Jugador
  Encarnacion, Jo  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Oller, Oliver  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Polanco, Carmel  
Foto Jugador
  Polanco (Darth   
Foto Jugador
  Rodriguez, Davi  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Soriano (Guille  
Foto Jugador
  Vargas, Rafael  
Foto Jugador
  _, Mario  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Almodovar, Yamil  1  27  90  82  44  47  85  10  2  8  33  1  0  7  1  0  573  600  1037 
Caraballo, Rafael  2  9  20  18  5  6  11  3  1  0  4  1  0  1  6  0  333  350  611 
Ciprian, Arturo  3  22  61  57  16  20  27  5  1  0  14  1  0  3  6  1  351  377  474 
Febles (KDK), Rafael  4  11  37  29  18  17  30  4  0  3  17  2  0  6  1  0  586  622  1034 
Herman, Freddy  5  24  74  62  30  32  61  8  3  5  34  3  0  9  0  0  516  554  984 
Hernandez, Dewint  6  20  67  62  30  33  73  10  3  8  35  2  0  3  2  1  532  537  1177 
Lopez, Dario  7  26  81  66  28  29  56  5  2  6  25  0  0  15  3  0  439  543  848 
Marmolejos, Keury  8  25  75  69  20  27  45  8  2  2  16  2  0  4  6  0  391  413  652 
Molina, Tony  9  13  45  36  14  16  20  4  0  0  10  1  0  8  2  0  444  533  556 
Olivares, Melvin  10  25  87  71  33  35  53  14  2  0  19  2  0  14  3  0  493  563  746 
Oller, Oliver  11  13  36  32  6  10  16  3  0  1  5  0  0  4  4  0  313  389  500 
Pimentel (El Plu), Plutarco  12  4  11  11  3  5  6  1  0  0  3  0  0  0  0  0  455  455  545 
Polanco (Darth Vader), Lidio  13  14  37  31  7  9  13  2  1  0  3  0  0  6  1  0  290  405  419 
Polanco, Carmelo  14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       
Rodriguez, David  15  27  84  71  29  33  64  7  0  8  37  1  0  12  0  0  465  536  901 
Rosa (Pitufo), Alejandro  16  18  55  48  15  20  28  8  0  0  15  2  0  5  0  0  417  455  583 
Soriano (Guille), Gullermo  17  9  27  24  7  10  15  2  0  1  7  1  0  2  1  0  417  444  625 
_, Mario  18  10  32  25  13  16  36  8  0  4  18  1  0  6  1  0  640  688  1440 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Caraballo, Rafael  1  9  0  40.33  278  238  113  101  72  12  40  18    8.93  475  3  5  375
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  386  2  0  1000
Lopez, Dario  3  5  0  13.32  107  95  53  54  40  15  12  2    15.02  558  0  2  0
Marmolejos, Keury  4  16  0  75.01  491  411  176  180  116  23  80  28    7.73  428  7  8  467
Olivares, Melvin  5  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  417  0  0  
Polanco, Carmelo  6  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  520  0  1  0

Síguenos en