LIGADERA Equipos

✪ Líderes LOS TITANES ✪

Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪486 Bateo
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪71 Hits
Foto JugadorOlivares, M   
✪16 H2
Foto JugadorHernandez, D   
✪8 H3
Foto JugadorRodriguez, D   
✪19 HR
Foto JugadorRodriguez,   
✪68 CE
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪74 CA
Foto JugadorAlmodovar, Y   
✪2 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪18 JG
Foto JugadorFebles (KD, R   
✪3.95 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪82 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (LOS TITANES) ✪

Foto Jugador
  Almodovar, Yami  
Foto Jugador
  Caraballo, Rafa  
Foto Jugador
  Ciprian, Arturo  
Foto Jugador
  Encarnacion, Jo  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Oller, Oliver  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Polanco, Carmel  
Foto Jugador
  Polanco (Darth   
Foto Jugador
  Rodriguez, Davi  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Soriano (Guille  
Foto Jugador
  Vargas, Rafael  
Foto Jugador
  _, Mario  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Almodovar, Yamil  1  20  66  60  32  36  66  8  2  6  22  1  0  5  1  0  600  621  1100 
Caraballo, Rafael  2  5  11  10  2  2  5  1  1  0  0  0  0  1  4  0  200  273  500 
Ciprian, Arturo  3  17  45  42  10  13  19  4  1  0  10  1  0  2  4  1  310  333  452 
Febles (KDK), Rafael  4  10  34  26  16  14  26  3  0  3  15  2  0  6  1  0  538  588  1000 
Herman, Freddy  5  19  57  48  25  26  49  7  2  4  26  3  0  6  0  0  542  561  1021 
Hernandez, Dewint  6  15  50  46  21  23  52  5  3  6  25  1  0  3  1  0  500  520  1130 
Lopez, Dario  7  19  58  46  18  18  35  4  2  3  16  0  0  12  2  0  391  517  761 
Marmolejos, Keury  8  18  53  48  12  15  29  6  1  2  10  1  0  4  6  0  313  358  604 
Molina, Tony  9  10  36  30  12  15  19  4  0  0  7  1  0  5  2  0  500  556  633 
Olivares, Melvin  10  19  64  55  23  24  36  10  1  0  13  1  0  8  1  0  436  500  655 
Oller, Oliver  11  13  36  32  6  10  16  3  0  1  5  0  0  4  4  0  313  389  500 
Pimentel (El Plu), Plutarco  12  4  11  11  3  5  6  1  0  0  3  0  0  0  0  0  455  455  545 
Polanco (Darth Vader), Lidio  13  11  28  23  5  8  12  2  1  0  3  0  0  5  1  0  348  464  522 
Polanco, Carmelo  14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       
Rodriguez, David  15  23  72  62  28  32  63  7  0  8  34  0  0  10  0  0  516  583  1016 
Rosa (Pitufo), Alejandro  16  14  43  37  12  18  25  7  0  0  13  2  0  4  0  0  486  512  676 
Soriano (Guille), Gullermo  17  8  24  22  6  9  14  2  0  1  4  0  0  2  1  0  409  458  636 
_, Mario  18  6  17  12  7  8  16  5  0  1  10  1  0  4  1  0  667  706  1333 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Caraballo, Rafael  1  5  0  23.00  151  130  58  54  40  6  21  12    8.70  446  1  3  250
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  386  2  0  1000
Lopez, Dario  3  5  0  13.32  107  95  53  54  40  15  12  2    15.02  558  0  2  0
Marmolejos, Keury  4  13  0  57.34  378  318  144  145  95  19  60  22    8.28  453  6  7  462
Olivares, Melvin  5  2  0  9.33  55  48  20  14  11  2  7  2    5.89  417  0  0  
Polanco, Carmelo  6  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  520  0  1  0

Síguenos en