LIGADERA Equipos

✪ Líderes Los Warriors ✪

Foto JugadorVallejo, F   
✪576 Bateo
Foto JugadorRodriguez , C   
✪82 Hits
Foto JugadorHernandez, D   
✪17 H2
Foto JugadorHernandez, D   
✪8 H3
Foto JugadorRodriguez , C   
✪19 HR
Foto JugadorRodriguez,   
✪72 CE
Foto JugadorRodriguez , C   
✪80 CA
Foto JugadorRodriguez , C   
✪13 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪20 JG
Foto JugadorFebles (KD, R   
✪3.95 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪91 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Los Warriors) ✪

Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Caraballo, Rafa  
Foto Jugador
  Diaz, Melvin  
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Gil, Hector  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Nova, Gorlin  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Rodriguez, Davi  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Stark, Frank  
Foto Jugador
  Vallejo, Freddy  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aristy, Raul  1  30  79  75  14  19  24  5  0  0  7  0  0  4  14  0  253  291  320 
Caraballo, Rafael  2  9  20  18  5  6  11  3  1  0  4  1  0  1  6  0  333  350  611 
Diaz, Melvin  3  11  32  30  7  9  11  2  0  0  6  2  0  0  6  0  300  281  367 
Disla (Bam Bam), Edward  4  23  63  58  11  17  32  3  0  4  15  1  0  4  4  0  293  333  552 
Febles (KDK), Rafael  5  11  37  29  18  17  30  4  0  3  17  2  0  6  1  0  586  622  1034 
Gil, Hector  6  18  53  44  14  21  38  8  0  3  20  1  0  8  2  0  477  547  864 
Herman, Freddy  7  24  74  62  30  32  61  8  3  5  34  3  0  9  0  0  516  554  984 
Hernandez, Dewint  8  20  67  62  30  33  73  10  3  8  35  2  0  3  2  1  532  537  1177 
Marmolejos, Keury  9  25  75  69  20  27  45  8  2  2  16  2  0  4  6  0  391  413  652 
Molina, Tony  10  13  45  36  14  16  20  4  0  0  10  1  0  8  2  0  444  533  556 
Perdomo (Picua), Federico  11  6  16  15  5  7  12  2  0  1  7  0  0  1  0  0  467  500  800 
Pimentel (El Plu), Plutarco  12  4  11  11  3  5  6  1  0  0  3  0  0  0  0  0  455  455  545 
Polanco, Carmelo  13  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       
Rodriguez (Burguito), Cesar  14  16  58  52  26  30  60  7  1  7  29  1  0  5  1  2  577  603  1154 
Rodriguez, David  15  27  84  71  29  33  64  7  0  8  37  1  0  12  0  0  465  536  901 
Rosa (Pitufo), Alejandro  16  18  55  48  15  20  28  8  0  0  15  2  0  5  0  0  417  455  583 
Stark, Frank  17  25  66  62  7  23  28  3  1  0  15  1  0  3  3  0  371  394  452 
Vallejo, Freddy  18  20  62  44  29  27  56  8  0  7  27  0  0  18  0  0  614  726  1273 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Caraballo, Rafael  1  9  0  40.33  278  238  113  101  72  12  40  18    8.93  475  3  5  375
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  53  44  17  13  9  1  9  0    5.00  386  2  0  1000
Marmolejos, Keury  3  16  0  75.01  491  411  176  180  116  23  80  28    7.73  428  7  8  467
Polanco, Carmelo  4  1  0  4.00  25  25  13  11  11  4  0  1    13.75  520  0  1  0

Síguenos en