No Existen Registros Para La Condicion Seleccionada. Equipos

✪ Líderes LOS ONIN ✪

='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (LOS ONIN) ✪

Foto Jugador
  Aguasvivas, Soc  
Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Baez (Felo), Ra  
Foto Jugador
  Baez (Prototipo  
Foto Jugador
  Burgos, Julio  
Foto Jugador
  Cabrera (Protei  
Foto Jugador
  Chang, Huascar  
Foto Jugador
  Collado (Mr Clu  
Foto Jugador
  De la Rosa (Nin  
Foto Jugador
  Defillo (Ricky)  
Foto Jugador
  Diaz (Shaman),   
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Dotel (Capi), H  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hill, Hector  
Foto Jugador
  Isa, Jorge  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Martich, Felix  
Foto Jugador
  Nunez (El Ma Co  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Ortiz, Anibal  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Foto Jugador
  Rodriguez (Burg  
Foto Jugador
  Stark, Frank  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aguasvivas, Socrates  1  20  57  48  15  20  42  1  0  7  16  3  0  6  5  0  417  456  875 
Aristy, Raul  2  20  53  47  12  14  20  6  0  0  12  1  0  5  11  0  298  358  426 
Baez (Felo), Rafael  3  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333 
Baez (Prototipo), Rander  4  15  42  36  14  18  24  3  0  1  10  2  0  4  0  2  500  524  667 
Burgos, Julio  5  30  93  78  33  37  60  5  3  4  38  2  0  13  10  0  474  538  769 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  6  15  42  36  16  19  37  3  0  5  18  0  0  6  7  1  528  595  1028 
Chang, Huascar  7  18  50  44  14  19  27  5  0  1  9  0  0  6  1  6  432  500  614 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan  8  8  23  21  6  8  11  0  0  1  4  0  0  2  3  1  381  435  524 
De la Rosa (Nino), Neurin  9  28  87  68  25  35  71  11  2  7  40  4  0  15  2  0  515  575  1044 
Defillo (Ricky), Ricardo  10  11  31  29  4  10  15  2  0  1  6  1  0  1  0  0  345  355  517 
Diaz (Shaman), Luis  11  13  33  30  8  11  13  2  0  0  6  2  0  1  2  0  367  364  433 
Disla (Bam Bam), Edward  12  21  61  60  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  350  361  633 
Dotel (Capi), Hector  13  17  50  46  21  25  39  6  1  2  15  2  0  2  1  1  543  540  848 
Herman, Freddy  14  25  76  63  18  17  32  5  2  2  15  0  0  13  6  0  270  395  508 
Hill, Hector  15  17  50  45  14  22  28  4  1  0  14  1  0  4  0  0  489  520  622 
Isa, Jorge  16  21  67  56  27  29  42  7  0  2  9  0  0  11  1  0  518  597  750 
Marmolejos, Keury  17  28  79  75  14  32  49  8  0  3  19  0  0  4  1  0  427  456  653 
Martich, Felix  18  5  15  11  4  4  7  0  0  1  3  0  0  4  1  0  364  533  636 
Nunez (El Ma Completo), Aramis  19  26  76  64  17  18  24  3  0  1  10  2  0  10  2  1  281  368  375 
Olivares, Melvin  20  26  85  71  35  31  43  5  2  1  12  1  0  13  1  2  437  518  606 
Ortiz, Anibal  21  15  42  38  9  17  25  2  0  2  9  0  0  4  1  0  447  500  658 
Perdomo (Picua), Federico  22  5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
Rodriguez (Burguito), Cesar  23  29  101  84  47  47  101  6  6  12  37  0  0  17  3  11  560  634  1202 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Burgos, Julio  1  19  2  84.99  450  404  147  112  84  20  46  12    4.94  364  11  4  733
De la Rosa (Nino), Neurin  2  6  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  7    8.50  440  0  4  0
Diaz (Shaman), Luis  3  9  0  40.01  265  231  104  108  83  19  34  7    10.37  450  1  7  125
Marmolejos, Keury  4  17  0  91.34  526  451  180  151  110  24  75  45    6.02  399  9  7  563
Nunez (El Ma Completo), Aramis  5  6  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  2    9.23  477  1  4  200
Olivares, Melvin  6  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  545  0  1  0
Ortiz, Anibal  7  12  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  18    5.59  401  5  6  455