No Existen Registros Para La Condicion Seleccionada. Equipos

✪ Líderes Los Warriors ✪

='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (Los Warriors) ✪

Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Caraballo, Rafa  
Foto Jugador
  Diaz, Melvin  
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Gil, Hector  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Stark, Frank  
Foto Jugador
  Vallejo, Freddy  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aristy, Raul  1  20  53  47  12  14  20  6  0  0  12  1  0  5  11  0  298  358  426 
Diaz, Melvin  2  10  30  28  4  9  11  2  0  0  4  0  0  2  2  0  321  367  393 
Disla (Bam Bam), Edward  3  21  61  60  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  350  361  633 
Encarnacion, Jose  4  9  24  21  2  9  12  1  1  0  2  0  0  3  1  0  429  500  571 
Febles (KDK), Rafael  5  24  74  56  24  23  55  2  0  10  27  1  0  17  6  1  411  541  982 
Gil, Hector  6  17  50  45  14  22  28  4  1  0  14  1  0  4  0  0  489  520  622 
Herman, Freddy  7  25  76  63  18  17  32  5  2  2  15  0  0  13  6  0  270  395  508 
Hernandez, Dewint  8  19  61  57  21  25  47  5  4  3  16  1  0  3  2  1  439  459  825 
Marmolejos, Keury  9  28  79  75  14  32  49  8  0  3  19  0  0  4  1  0  427  456  653 
Molina, Tony  10  10  32  30  7  12  16  4  0  0  6  0  0  2  2  0  400  438  533 
Perdomo (Picua), Federico  11  5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
Pimentel (El Plu), Plutarco  12  9  22  18  3  5  6  1  0  0  6  2  0  2  1  0  278  318  333 
Polanco, Carmelo  13  2  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333 
Rodriguez (Burguito), Cesar  14  29  101  84  47  47  101  6  6  12  37  0  0  17  3  11  560  634  1202 
Rosa (Pitufo), Alejandro  15  23  65  57  13  21  35  2  0  4  23  2  0  6  0  0  368  415  614 
Vargas, Rafael  16  4  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Encarnacion, Jose  1  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  385  3  4  429
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  400  1  1  500
Marmolejos, Keury  3  17  0  91.34  526  451  180  151  110  24  75  45    6.02  399  9  7  563
Polanco, Carmelo  4  1  0  3.00  20  18  9  6  6  2  2  1    10.00  500  0  0