No Existen Registros Para La Condicion Seleccionada. Equipos

✪ Líderes LOS TITANES ✪

='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (LOS TITANES) ✪

Foto Jugador
  Almodovar, Yami  
Foto Jugador
  Ciprian, Arturo  
Foto Jugador
  Encarnacion, Jo  
Foto Jugador
  Febles (KDK), R  
Foto Jugador
  Hernandez, Dewi  
Foto Jugador
  Lopez, Dario  
Foto Jugador
  Molina, Tony  
Foto Jugador
  Oller, Oliver  
Foto Jugador
  Pimentel (El Pl  
Foto Jugador
  Polanco, Carmel  
Foto Jugador
  Polanco (Darth   
Foto Jugador
  Rodriguez, Davi  
Foto Jugador
  Rosa (Pitufo),   
Foto Jugador
  Soriano (Guille  
Foto Jugador
  Vargas, Rafael  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Almodovar, Yamil  1  23  77  68  36  30  63  5  2  8  29  0  0  9  1  2  441  506  926 
Ciprian, Arturo  2  14  32  32  8  8  11  0  0  1  5  0  0  0  3  0  250  250  344 
Encarnacion, Jose  3  9  24  21  2  9  12  1  1  0  2  0  0  3  1  0  429  500  571 
Febles (KDK), Rafael  4  24  74  56  24  23  55  2  0  10  27  1  0  17  6  1  411  541  982 
Hernandez, Dewin  5  19  61  57  21  25  47  5  4  3  16  1  0  3  2  1  439  459  825 
Lopez, Dario  6  17  57  48  21  26  55  3  1  8  26  1  0  8  2  0  542  596  1146 
Molina, Tony  7  10  32  30  7  12  16  4  0  0  6  0  0  2  2  0  400  438  533 
Oller, Oliver  8  19  44  38  8  8  12  4  0  0  3  0  0  6  8  0  211  318  316 
Pimentel (El Plu), Plutarco  9  9  22  18  3  5  6  1  0  0  6  2  0  2  1  0  278  318  333 
Polanco (Darth Vader), Lidio  10  11  23  19  6  7  8  1  0  0  3  1  0  3  1  0  368  435  421 
Polanco, Carmelo  11  2  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  333  333  333 
Rodriguez, David  12  25  71  61  21  25  58  6  0  9  27  0  0  10  3  0  410  493  951 
Rosa (Pitufo), Alejandro  13  23  65  57  13  21  35  2  0  4  23  2  0  6  0  0  368  415  614 
Soriano (Guille), Gullermo  14  7  18  17  3  4  4  0  0  0  0  0  0  1  1  0  235  278  235 
Vargas, Rafael  15  4  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Encarnacion, Jose  1  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  385  3  4  429
Febles (KDK), Rafael  2  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  400  1  1  500
Polanco, Carmelo  3  1  0  3.00  20  18  9  6  6  2  2  1    10.00  500  0  0